
| Negotiable | 1 Set (MOQ) |
| Bed-type Milling Machine |
| Specifications | X713 |
| Table size | 1525x320mm |
| T slot | 3 |
| Size (Width) | 14mm |
| Centre distance | 80mm |
| Max. load of Table | 600kg |
| Longitudinal travel | 1050mm |
| Cross travel | 470mm |
| Vertical travel | 500mm |
| Spindle taper | ISO40 |
| Quill travel | 127mm |
| Spindle speed /step | 70-3620/10rpm |
| Spindle axis to column surface | 450mm |
| Spindle nose to table surface | 70-570mm |
| Longitudinal/cross feed | X:20-1200mm/min/Variable Y:Manual |
| Vertical | 1200/1 |
| Longitudinal/cross rapid speed | X:1200mm /min Y:Manual |
| Rapid Traverse vertical | 1200 |
| Main motor | 3.7kw |
| Feed motor | 0.4kw |
| Elevating motor for headstock | 0.37kw |
| Coolant motor | 0.04kw |
| Package dimension | 201x190x225cm |
| Max.table load | 600kg |
| Overall dimension | 256.5x192x229cm |
| N/W | 2500kg |
| Standard Accessories | Optional Accessories |
| Milling chuck | Digital readout system |
| Spindle arbor | Clamping kit |
| Sleeve | Dividing head device |
| Ring spanner | Vice |
| Inner hexagon spanner | ER Series Mill Chuck Sets |
| Drilling chuck | Rotary table |
| Drawbar | Spindle guard |
| Machine Worklamp | 7HP Milling head |
| Coolant system | |
| CE electrical cabinet | |
| 5HP Milling head | |
| X axis inverter drive | |
| Z axis elevating motor |