|
US$0.0148-0.0151
|
5,000 Pieces
(MOQ)
|
Basic Info.
Certification
RoHS, CE, ISO, CCC
Luminous Intensity
Standard
Transport Package
Tube/Bulk/Reel
Production Capacity
10kk PCS/M
Product Description
Product Description
Surface mount bridge rectifiers are a type of rectifier designed for surface mount technology (SMT) applications. These rectifiers are compact and designed to be mounted directly onto the surface of a printed circuit board (PCB), allowing for efficient assembly and space-saving in electronic devices. These types of bridge rectifiers are commonly used in applications where fast switching times and high efficiency are crucial, such as in power supplies for electronic devices and industrial equipment. They are designed to handle higher frequencies and provide a more stable DC output.
Product Parameters
| Type | VRRM | I(AV) | IFSM | VF@I(AV) | IR | Trr | Package |
| V | A | A | V | A | uA | ns | |
| ABS2 | 200 | 0.8/1 | 30/35 | 1 | 0.8/1 | 5 | - | ABS |
| ABS4 | 400 | 0.8/1 | 30/35 | 1 | 0.8/1 | 5 | - | ABS |
| ABS6 | 600 | 0.8/1 | 30/35 | 1 | 0.8/1 | 5 | - | ABS |
| ABS8 | 800 | 0.8/1 | 30/35 | 1 | 0.8/1 | 5 | - | ABS |
| ABS10 | 1000 | 0.8/1 | 30/35 | 1 | 0.8/1 | 5 | - | ABS |
| RABS2 | 200 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | ABS |
| RABS4 | 400 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | ABS |
| RABS6 | 600 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 250 | ABS |
| RABS8 | 800 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 500 | ABS |
| RABS10 | 1000 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 500 | ABS |
| RABS22 | 200 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 150 | ABS |
| RABS24 | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 150 | ABS |
| RABS26 | 600 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 250 | ABS |
| RABS28 | 800 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 500 | ABS |
| RABS210 | 1000 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 500 | ABS |
| UABS2U | 200 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | 50 | ABS |
| UABS4U | 400 | 1 | 35 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | ABS |
| UABS6U | 600 | 1 | 35 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | ABS |
| UABS8U | 800 | 1 | 35 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | ABS |
| UABS10U | 1000 | 1 | 35 | 1.7 | 1 | 5 | 75 | ABS |
| UABS22 | 200 | 2 | 60 | 1 | 2 | 5 | 50 | ABS |
| UABS24 | 400 | 2 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | ABS |
| UABS26 | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | 75 | ABS |
| UABS28 | 800 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | 75 | ABS |
| UABS210 | 1000 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | 75 | ABS |
| EABS1U | 100 | 1 | 35 | 0.95 | 1 | 5 | 35 | ABS |
| EABS2U | 200 | 1 | 35 | 0.95 | 1 | 5 | 35 | ABS |
| EABS4U | 400 | 1 | 35 | 1.25 | 1 | 5 | 35 | ABS |
| EABS6U | 600 | 1 | 35 | 1.7 | 1 | 5 | 35 | ABS |
| EABS21 | 100 | 2 | 60 | 0.95 | 2 | 5 | 35 | ABS |
| EABS22 | 200 | 2 | 60 | 0.95 | 2 | 5 | 35 | ABS |
| EABS24 | 400 | 2 | 60 | 1.25 | 2 | 5 | 35 | ABS |
| EABS26 | 600 | 2 | 60 | 1.7 | 2 | 5 | 35 | ABS |
| HBS402 | 200 | 4 | 130 | 0.98 | 4 | 5 | - | HBS |
| HBS404 | 400 | 4 | 130 | 0.98 | 4 | 5 | - | HBS |
| HBS406 | 600 | 4 | 130 | 0.98 | 4 | 5 | - | HBS |
| HBS408 | 800 | 4 | 130 | 0.98 | 4 | 5 | - | HBS |
| HBS410 | 1000 | 4 | 130 | 0.98 | 4 | 5 | - | HBS |
| HBS602 | 200 | 6 | 130 | 0.96 | 6 | 5 | - | HBS |
| HBS604 | 400 | 6 | 130 | 0.96 | 6 | 5 | - | HBS |
| HBS606 | 600 | 6 | 130 | 0.96 | 6 | 5 | - | HBS |
| HBS608 | 800 | 6 | 130 | 0.96 | 6 | 5 | - | HBS |
| HBS610 | 1000 | 6 | 130 | 0.96 | 6 | 5 | - | HBS |
| HBS802 | 200 | 8 | 130 | 1 | 8 | 5 | - | HBS |
| HBS804 | 400 | 8 | 130 | 1 | 8 | 5 | - | HBS |
| HBS806 | 600 | 8 | 130 | 1 | 8 | 5 | - | HBS |
| HBS808 | 800 | 8 | 130 | 1 | 8 | 5 | - | HBS |
| HBS810 | 1000 | 8 | 130 | 1 | 8 | 5 | - | HBS |
| ULBF408 | 800 | 4 | 150 | 1 | 4 | 5 | - | ULBF |
| ULBF410 | 1000 | 4 | 150 | 1 | 4 | 5 | - | ULBF |
| ULBF608 | 800 | 6 | 200 | 1 | 6 | 5 | - | ULBF |
| ULBF610 | 1000 | 6 | 200 | 1 | 6 | 5 | - | ULBF |
| ULBF808 | 800 | 8 | 220 | 1 | 4 | 5 | - | ULBF |
| ULBF810 | 1000 | 8 | 220 | 1 | 4 | 5 | - | ULBF |
| MB05F | 50 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | - | MBF |
| MB1F | 100 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | - | MBF |
| MB2F | 200 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | - | MBF |
| MB4F | 400 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | - | MBF |
| MB6F | 600 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | - | MBF |
| MB8F | 800 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | - | MBF |
| MB10F | 1000 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | - | MBF |
| RMB1FU | 100 | 1 | 35 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | MBF |
| RMB2FU | 200 | 1 | 35 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | MBF |
| RMB4FU | 400 | 1 | 35 | 1.3 | 1 | 5 | 150 | MBF |
| RMB6FU | 600 | 1 | 35 | 1.3 | 1 | 5 | 250 | MBF |
| RMB8FU | 800 | 1 | 35 | 1.3 | 1 | 5 | 500 | MBF |
| RMB10FU | 1000 | 1 | 35 | 1.3 | 1 | 5 | 500 | MBF |
| KMB12F | 20 | 1 | 30 | 0.5 | 1 | 500 | - | MBF |
| KMB14F | 40 | 1 | 30 | 0.55 | 1 | 500 | - | MBF |
| KMB16F | 60 | 1 | 30 | 0.7 | 1 | 500 | - | MBF |
| KMB18F | 80 | 1 | 30 | 0.85 | 1 | 500 | - | MBF |
| KMB110F | 100 | 1 | 30 | 0.85 | 1 | 500 | - | MBF |
| KMB22F | 20 | 2 | 50 | 0.5 | 2 | 500 | - | MBF |
| KMB24F | 40 | 2 | 50 | 0.55 | 2 | 500 | - | MBF |
| KMB26F | 60 | 2 | 50 | 0.7 | 2 | 500 | - | MBF |
| KMB28F | 80 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 500 | - | MBF |
| KMB210F | 100 | 2 | 50 | 0.85 | 2 | 500 | - | MBF |
| MB1S | 100 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | - | MBS |
| MB2S | 200 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | - | MBS |
| MB4S | 400 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | - | MBS |
| MB6S | 600 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | - | MBS |
| MB8S | 800 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | - | MBS |
| MB10S | 1000 | 1 | 35 | 1 | 1 | 5 | - | MBS |
| UMB05S | 50 | 0.5 | 120 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOF2-4S |
| UMB1S | 100 | 0.5 | 120 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOF2-4S |
| UMB2S | 200 | 0.5 | 120 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOF2-4S |
| UMB4S | 400 | 0.5 | 120 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOF2-4S |
| UMB6S | 600 | 0.5 | 120 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOF2-4S |
| UMB8S | 800 | 0.5 | 120 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOF2-4S |
| UMB10S | 1000 | 0.5 | 120 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOF2-4S |
| UMB10F | 1000 | 0.5 | 120 | 1.1 | 0.5 | 5 | - | SOF2-4F |
| DB101S | 50 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB102S | 100 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB103S | 200 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB104S | 400 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB105S | 600 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB106S | 800 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB107S | 1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB151S | 50 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB152S | 100 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB153S | 200 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB154S | 400 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB155S | 600 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB156S | 800 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB157S | 1000 | 1.5 | 50 | 1.1 | 1.5 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB201S | 50 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB202S | 100 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB203S | 200 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB204S | 400 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB205S | 600 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB206S | 800 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB207S | 1000 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | - | DB-1/DB-S |
| DB301S | 50 | 3 | 120 | 1.1 | 3 | 5 | - | DB-S |
| DB302S | 100 | 3 | 120 | 1.1 | 3 | 5 | - | DB-S |
| DB303S | 200 | 3 | 120 | 1.1 | 3 | 5 | - | DB-S |
| DB304S | 400 | 3 | 120 | 1.1 | 3 | 5 | - | DB-S |
| DB305S | 600 | 3 | 120 | 1.1 | 3 | 5 | - | DB-S |
| DB306S | 800 | 3 | 120 | 1.1 | 3 | 5 | - | DB-S |
| DB307S | 1000 | 3 | 120 | 1.1 | 3 | 5 | - | DB-S |
| MB05M | 50 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | - | MB-M |
| MB1M | 100 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | - | MB-M |
| MB2M | 200 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | - | MB-M |
| MB4M | 400 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | - | MB-M |
| MB6M | 600 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | - | MB-M |
| MB8M | 800 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | - | MB-M |
| MB10M | 1000 | 1 | 35 | 1.1 | 1 | 5 | - | MB-M |
| TMBF201 | 100 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | - | DBF |
| TMBF202 | 200 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | - | DBF |
| TMBT204 | 400 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | - | DBF |
| TMBF206 | 600 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | - | DBF |
| TMBF208 | 800 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | - | DBF |
| TMBF210 | 1000 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | - | DBF |
| TMBF301 | 100 | 3 | 120 | 1.1 | 3 | 5 | - | DBF |
| TMBF302 | 200 | 3 | 120 | 1.1 | 3 | 5 | - | DBF |
| TMBT304 | 400 | 3 | 120 | 1.1 | 3 | 5 | - | DBF |
| TMBF306 | 600 | 3 | 120 | 1.1 | 3 | 5 | - | DBF |
| TMBF308 | 800 | 3 | 120 | 1.1 | 3 | 5 | - | DBF |
| TMBF310 | 1000 | 3 | 120 | 1.1 | 3 | 5 | - | DBF |
| TMBF401 | 100 | 4 | 150 | 1.1 | 4 | 5 | - | DBF |
| TMBF402 | 200 | 4 | 150 | 1.1 | 4 | 5 | - | DBF |
| TMBT404 | 400 | 4 | 150 | 1.1 | 4 | 5 | - | DBF |
| TMBF406 | 600 | 4 | 150 | 1.1 | 4 | 5 | - | DBF |
| TMBF408 | 800 | 4 | 150 | 1.1 | 4 | 5 | - | DBF |
| TMBF410 | 1000 | 4 | 150 | 1.1 | 4 | 5 | - | DBF |
| FMSB20B | 100 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | - | DBF |
| FMSB20D | 200 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | - | DBF |
| FMSB20G | 400 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | - | DBF |
| FMSB20J | 600 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | - | DBF |
| FMSB20K | 800 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | - | DBF |
| FMSB20M | 1000 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | - | DBF |
| FMSB30B | 100 | 3 | 50 | 1.3 | 3 | 5 | - | DBF |
| FMSB30D | 200 | 3 | 50 | 1.3 | 3 | 5 | - | DBF |
| FMSB30G | 400 | 3 | 50 | 1.3 | 3 | 5 | - | DBF |
| FMSB30J | 600 | 3 | 50 | 1.3 | 3 | 5 | - | DBF |
| FMSB30K | 800 | 3 | 50 | 1.3 | 3 | 5 | - | DBF |
| FMSB30M | 1000 | 3 | 50 | 1.3 | 3 | 5 | - | DBF |
| FMSB40B | 100 | 4 | 50 | 1.3 | 4 | 5 | - | DBF |
| FMSB40D | 200 | 4 | 50 | 1.3 | 4 | 5 | - | DBF |
| FMSB40G | 400 | 4 | 50 | 1.3 | 4 | 5 | - | DBF |
| FMSB40J | 600 | 4 | 50 | 1.3 | 4 | 5 | - | DBF |
| FMSB40K | 800 | 4 | 50 | 1.3 | 4 | 5 | - | DBF |
| FMSB40M | 1000 | 4 | 50 | 1.3 | 4 | 5 | - | DBF |
| UG2KB05 | 50 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | D3K |
| UG2KB10 | 100 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | D3K |
| UG2KB20 | 200 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | D3K |
| UG2KB40 | 400 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | D3K |
| UG2KB60 | 600 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | D3K |
| UG2KB80 | 800 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | D3K |
| UG2KB100 | 1000 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | - | D3K |
| UG3KB05 | 50 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | - | D3K |
| UG3KB10 | 100 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | - | D3K |
| UG3KB20 | 200 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | - | D3K |
| UG3KB40 | 400 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | - | D3K |
| UG3KB60 | 600 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | - | D3K |
| UG3KB80 | 800 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | - | D3K |
| UG3KB100 | 1000 | 3 | 80 | 1.1 | 3 | 5 | - | D3K |
| UG4KB05 | 50 | 4 | 120 | 1.1 | 4 | 4 | - | D3K |
| UG4KB10 | 100 | 4 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | - | D3K |
| UG4KB20 | 200 | 4 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | - | D3K |
| UG4KB40 | 400 | 4 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | - | D3K |
| UG4KB60 | 600 | 4 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | - | D3K |
| UG4KB80 | 800 | 4 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | - | D3K |
| UG4KB100 | 1000 | 4 | 120 | 1.1 | 4 | 5 | - | D3K |
| UG6KB05 | 50 | 6 | 150 | 1.1 | 6 | 5 | - | D3K |
| UG6KB10 | 100 | 6 | 150 | 1.1 | 6 | 5 | - | D3K |
| UG6KB20 | 200 | 6 | 150 | 1.1 | 6 | 5 | - | D3K |
| UG6KB40 | 400 | 6 | 150 | 1.1 | 6 | 5 | - | D3K |
| UG6KB60 | 600 | 6 | 150 | 1.1 | 6 | 5 | - | D3K |
| UG6KB80 | 800 | 6 | 150 | 1.1 | 6 | 5 | - | D3K |
| UG6KB100 | 1000 | 6 | 150 | 1.1 | 6 | 5 | - | D3K |
| UG8KB05 | 50 | 8 | 80 | 1.1 | 8 | 5 | - | D3K |
| UG8KB10 | 100 | 8 | 80 | 1.1 | 8 | 5 | - | D3K |
| UG8KB20 | 200 | 8 | 80 | 1.1 | 8 | 5 | - | D3K |
| UG8KB40 | 400 | 8 | 80 | 1.1 | 8 | 5 | - | D3K |
| UG8KB60 | 600 | 8 | 80 | 1.1 | 8 | 5 | - | D3K |
| UG8KB80 | 800 | 8 | 80 | 1.1 | 8 | 5 | - | D3K |
| UG8KB100 | 1000 | 8 | 80 | 1.1 | 8 | 5 | - | D3K |
| KBP2005 | 50 | 2 | 45 | 1.1 | 2 | 5 | - | KBP |
| KBP201 | 100 | 2 | 45 | 1.1 | 2 | 5 | - | KBP |
| KBP203 | 200 | 2 | 45 | 1.1 | 2 | 5 | - | KBP |
| KBP204 | 400 | 2 | 45 | 1.1 | 2 | 5 | - | KBP |
| KBP206 | 600 | 2 | 45 | 1.1 | 2 | 5 | - | KBP |
| KBP208 | 800 | 2 | 45 | 1.1 | 2 | 5 | - | KBP |
| KBP210 | 1000 | 2 | 45 | 1.1 | 2 | 5 | - | KBP |
| KBP3005 | 50 | 3 | 60 | 1.1 | 3 | 5 | - | KBP |
| KBP301 | 100 | 3 | 60 | 1.1 | 3 | 5 | - | KBP |
| KBP302 | 200 | 3 | 60 | 1.1 | 3 | 5 | - | KBP |
| KBP304 | 400 | 3 | 60 | 1.1 | 3 | 5 | - | KBP |
| KBP306 | 600 | 3 | 60 | 1.1 | 3 | 5 | - | KBP |
| KBP308 | 800 | 3 | 60 | 1.1 | 3 | 5 | - | KBP |
| KBP310 | 1000 | 3 | 60 | 1.1 | 3 | 5 | - | KBP |
| KBP4005 | 50 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBP |
| KBP401 | 100 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBP |
| KBP402 | 200 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBP |
| KBP404 | 400 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBP |
| KBP406 | 600 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBP |
| KBP408 | 800 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBP |
| KBP410 | 1000 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBP |
| GBU4005 | 50 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBU |
| GBU401 | 100 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBU |
| GBU402 | 200 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBU |
| GBU404 | 400 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBU |
| GBU406 | 600 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBU |
| GBU408 | 800 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBU |
| GBU410 | 1000 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBU |
| GBU6005 | 50 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBU |
| GBU601 | 100 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBU |
| GBU602 | 200 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBU |
| GBU604 | 400 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBU |
| GBU606 | 600 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBU |
| GBU608 | 800 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBU |
| GBU610 | 1000 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBU |
| GBU8005 | 50 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBU |
| GBU801 | 100 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBU |
| GBU802 | 200 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBU |
| GBU804 | 400 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBU |
| GBU806 | 600 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBU |
| GBU808 | 800 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBU |
| GBU810 | 1000 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBU |
| GBU10005 | 50 | 10 | 175 | 1.1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU1001 | 100 | 10 | 175 | 1.1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU1002 | 200 | 10 | 175 | 1.1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU1004 | 400 | 10 | 175 | 1.1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU1006 | 600 | 10 | 175 | 1.1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU1008 | 800 | 10 | 175 | 1.1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU1010 | 1000 | 10 | 175 | 1.1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU15005 | 50 | 15 | 220 | 1.1 | 15 | 5 | - | GBU |
| GBU1501 | 100 | 15 | 220 | 1.1 | 15 | 5 | - | GBU |
| GBU1502 | 200 | 15 | 220 | 1.1 | 15 | 5 | - | GBU |
| GBU1504 | 400 | 15 | 220 | 1.1 | 15 | 5 | - | GBU |
| GBU1506 | 600 | 15 | 220 | 1.1 | 15 | 5 | - | GBU |
| GBU1508 | 800 | 15 | 220 | 1.1 | 15 | 5 | - | GBU |
| GBU1510 | 1000 | 15 | 220 | 1.1 | 15 | 5 | - | GBU |
| GBU20005 | 50 | 20 | 240 | 1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU2001 | 100 | 20 | 240 | 1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU2002 | 200 | 20 | 240 | 1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU2004 | 400 | 20 | 240 | 1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU2006 | 600 | 20 | 240 | 1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU2008 | 800 | 20 | 240 | 1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU2010 | 1000 | 20 | 240 | 1 | 10 | 5 | - | GBU |
| GBU25005 | 50 | 25 | 240 | 1.1 | 12.5 | 5 | - | GBU |
| GBU2501 | 100 | 25 | 240 | 1 | 12.5 | 5 | - | GBU |
| GBU2502 | 200 | 25 | 240 | 1 | 12.5 | 5 | - | GBU |
| GBU2504 | 400 | 25 | 240 | 1 | 12.5 | 5 | - | GBU |
| GBU2506 | 600 | 25 | 240 | 1 | 12.5 | 5 | - | GBU |
| GBU2508 | 800 | 25 | 240 | 1 | 12.5 | 5 | - | GBU |
| GBU2510 | 1000 | 25 | 240 | 1 | 12.5 | 5 | - | GBU |
| GBL4005 | 50 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL401 | 100 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL402 | 200 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL404 | 400 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL406 | 600 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL408 | 800 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL410 | 1000 | 4 | 100 | 1.1 | 4 | 5 | - | GBL |
| GBL6005 | 50 | 6 | 125 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBL |
| GBL601 | 100 | 6 | 125 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBL |
| GBL602 | 200 | 6 | 125 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBL |
| GBL604 | 400 | 6 | 125 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBL |
| GBL606 | 600 | 6 | 125 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBL |
| GBL608 | 800 | 6 | 125 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBL |
| GBL610 | 1000 | 6 | 125 | 1.1 | 6 | 5 | - | GBL |
| GBL8005 | 50 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBL |
| GBL801 | 100 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBL |
| GBL802 | 200 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBL |
| GBL804 | 400 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBL |
| GBL806 | 600 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBL |
| GBL808 | 800 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBL |
| GBL810 | 1000 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | GBL |
| KBJ6005 | 50 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBJ |
| KBJ601 | 100 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBJ |
| KBJ602 | 200 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBJ |
| KBJ604 | 400 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBJ |
| KBJ606 | 600 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBJ |
| KBJ608 | 800 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBJ |
| KBJ610 | 1000 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBJ |
| KBJ8005 | 50 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | KBJ |
| KBJ801 | 100 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | KBJ |
| KBJ802 | 200 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | KBJ |
| KBJ804 | 400 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | KBJ |
| KBJ806 | 600 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | KBJ |
| KBJ808 | 800 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | KBJ |
| KBJ810 | 1000 | 8 | 150 | 1.1 | 8 | 5 | - | KBJ |
| KBJ10005 | 50 | 10 | 175 | 1.1 | 5 | 5 | - | KBJ |
| KBJ1001 | 100 | 10 | 175 | 1.1 | 5 | 5 | - | KBJ |
| KBJ1002 | 200 | 10 | 175 | 1.1 | 5 | 5 | - | KBJ |
| KBJ1004 | 400 | 10 | 175 | 1.1 | 5 | 5 | - | KBJ |
| KBJ1006 | 600 | 10 | 175 | 1.1 | 5 | 5 | - | KBJ |
| KBJ1008 | 800 | 10 | 175 | 1.1 | 5 | 5 | - | KBJ |
| KBJ1010 | 1000 | 10 | 175 | 1.1 | 5 | 5 | - | KBJ |
| KBL4005 | 50 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBL |
| KBL401 | 100 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBL |
| KBL402 | 200 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBL |
| KBL404 | 400 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBL |
| KBL406 | 600 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBL |
| KBL408 | 800 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBL |
| KBL410 | 1000 | 4 | 80 | 1.1 | 4 | 5 | - | KBL |
| KBL6005 | 50 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBL |
| KBL601 | 100 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBL |
| KBL602 | 200 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBL |
| KBL604 | 400 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBL |
| KBL606 | 600 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBL |
| KBL608 | 800 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBL |
| KBL610 | 1000 | 6 | 120 | 1.1 | 6 | 5 | - | KBL |
| GBJ10005 | 50 | 10 | 170 | 1.1 | 5 | 5 | - | GBJ |
| GBJ1001 | 100 | 10 | 170 | 1.1 | 5 | 5 | - | GBJ |
| GBJ1002 | 200 | 10 | 170 | 1.1 | 5 | 5 | - | GBJ |
| GBJ1004 | 400 | 10 | 170 | 1.1 | 5 | 5 | - | GBJ |
