| Model No.&Specs | MBO-PTS-150 | MBO-PTS-200 | MBO-PTS-300 |
| Solar collector | Model No. | MBO-PTY95-2.0 | MBO-PTY95-2.5 | MBO-PTY95-2.0 |
| Absorber Material | Black chrome coating,whole plate by laser welding | Black chrome coating,whole plate by laser welding | Black chrome coating,whole plate by laser welding |
| Dimension LxWxT | 2000*1000*95mm | 2000*1250*95mm | 2000*1000*95mm |
| Overall area | 2m2X1pcs | 2.5m2X1pcs | 2.0m2X2pcs |
| Absorption | 95% | 95% | 95% |
| Emittance | ≤11% | ≤11% | ≤11% |
| Water Tank | Circulation Type | Pressurized open loop | Pressurized open loop | Pressurized open loop |
| Tank capacity | 150L | 200L | 300L |
| External dimension | Ø525x1300mm | Ø525x1620mm | Ø525x2208mm |
| Outer tank material | Aluzinc Steel | Aluzinc Steel | Aluzinc Steel |
| Inner tank material | Low carbon steel with vitreous enamel | Low carbon steel with vitreous enamel | Low carbon steel with vitreous enamel |
| Max working pressure | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa | 0.6 Mpa |
| Eelctric booster | 1.5kw Thermowatt | 1.5kw Thermowatt | 2.5kw Thermowatt |
| Mounting rack | Material | Galvanized steel | Galvanized steel | Galvanized steel |
| Bracket style | A: flat roof or B:Sloping roof | A: flat roof or B:Sloping roof | A: flat roof or B:Sloping roof |
| Circulation Piping | Material | Copper pipe | Copper pipe | copper pipe |
| Connector and fittings | Plug with electricity leakage protection*1pcs | 10A,3meter(plug type will be choosen according to the different country) | 10A,3meter(plug type will be choosen according to the different country) | 16A,3meter |
| One way*1pcs | Copper,DN20 | Copper,DN20 | Copper,DN20 |
| T/P valve*1pcs | Copper,G3/4",99ºC,0.6Mpa | Copper,G3/4",99ºC,0.6Mpa | Copper,G3/4",99ºC,0.6Mpa |
| 3 way*2pcs | Copper,G3/4",female | Copper,G3/4",female | Copper,G3/4",female |
| Copper block bar*2pcs | Copper,φ22 | Copper,φ22 | Copper,φ22 |
| Controller | Intelligent controller | Intelligent controller | Intelligent controller |
| Overall weight | Weight of overall system(empty)(kg) | 125 | 152 | 208 |
| Weight of overall system(filled)(kg) | 275 | 352 | 508 |
| Container loading | 20' | 36sets(flat roof) 30sets(sloping roof) | 30 sets | 21sets(flat roof) 18sets(sloping roof) |
| 40' | 72sets(flat roof) 60sets(sloping roof) | 60 sets | 42sets(flat roof) 36sets(sloping roof) |
please feel free to SEND MESSAGE to us.