| Specification | Value |
| Power | Conventional Power |
| Bucket/Backhoe | Backhoe |
| Tonnage (ton) | 36 |
| Operating Weight (kg) | 36,000 |
| Bucket Capacity (m³) | 1.6-2.32 |
| Performance | |
| Swing Speed (rpm) | 9.5 |
| Travel Speed (km/h) | 5.5/3.5 |
| Gradeability (%) | 70% (35°) |
| Ground Pressure (Kpa) | 65 |
| Bucket Digging Force (kN) | 235 |
| Arm Digging Force (kN) | 180 |
| Power System | |
| Engine Model | GH-6HK1XKSC |
| Rated Power (kW/rpm) | 212/2000 |
| Maximum Torque (N.m) | 1080/1500 |
| Displacement (L) | 7.79 |
| Cooling Method | Water-cooled |
| Fluid Capacities | |
| Fuel Tank (L) | 690 |
| Hydraulic Oil Tank (L) | 380 |
| Engine Oil Replacement Capacity (L) | 36 |
| Machine Dimensions | |
| Overall Transport Length (mm) | 11,530 |
| Overall Transport Width (mm) | 3,190 |
| Overall Transport Height (mm) | 3,545 |
| Full Height of Cab (mm) | 3,320 |
| Width for Onboarding (mm) | 3,150 |
| Ground Contact Length of Track (mm) | 4,140 |
| Overall Track Length (mm) | 5,065 |
| Track Shoe Width (mm) | 600 |
| Track Gauge (mm) | 2,590 |
| Minimum Ground Clearance (mm) | 550 |
| Minimum Swing Radius of Front Working Device (mm) | 4,495 |
| Rear Swing Radius (mm) | 3,560 |
| Maximum Height at Minimum Swing Radius (mm) | 8,600 |
| Number of Carrier Rollers (per side) | 2 |
| Number of Track Rollers (per side) | 49 |
| Number of Support Rollers (per side) | 9 |
| Working Range | |
| Maximum Digging Radius (mm) | 10,780 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 7,050 |
| Maximum Digging Height (mm) | 9,890 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 6,920 |
| Maximum Vertical Digging Depth (mm) | 3,970 |