Welcome to visit

Factory Customized CE ISO Products 19 Inch 2u DC to AC Pure Sine Wave with RS485 Active off-Grid Car Power Inverter

Negotiable 1 Piece (MOQ)

Basic Info.

Model NO.
IPS-DTA6000-48
Output Power
400-4800W
Grid Type
off-Grid Inverter
Output Type
Single
Circuit Topologies
Full-Bridge Type
Nature of Wave String
Sine Wave Inverter
Type
DC/AC Inverters
DC Rate Input
48VDC
AC by Pass Input
220VAC
AC Output
220VAC
Frequency
50Hz or 60Hz
Mounting
19 Inch 2u Rack Type
Size
482*368*88(mm)
Nw
15kg
Transport Package
Carton Packaging
Specification
482*368*88(MM), 15KG
Trademark
IDEALPLUSING
Origin
China
HS Code
8504403090
Production Capacity
10000units/Year

Product Description

IPS-DTA6000-48 6000VA 48VDC to 220VAC Power Inverter Wave shape : Pure Sine Wave DC Rate Input : 48VDC Working voltage range: 40~58.8VDC Start up voltage range: 42~57VDC AC By Pass Input: 220VAC AC Output : 220V 50Hz or 60Hz Rate Capacity: 6000VA, 4800W Mounting : 19 inch 2U Rack Type Protection : input under voltage, over voltage output overload and short circuit Communication interface: RS485 *1 LCD indicator*1
Brand IDEALPLUSING
Model IPS-DTA6000-48
Rate Capacity(KVA) 6000VA
Rate power(W) 4800W
DC Input Rate input voltage 48VDC
Rate input Current 117A
Shut down voltage range 40~58.8VDC
Start-up voltage range 42~57VDC
Reflect noise current ≤10%
AC Input Allow bypass voltage 220VAC
Bypass switch time (ms) ≤5ms
AC Output Rated capacity (VA) 6000VA
Rated output power (W) 4800W
output voltage 220VAC
Output voltage precision 220±10VAC
Output frequency precision 50±0.1% Or 60±0.1% HZ
Waveform Pure sine wave
Total harmonic distortion ≤3% (linear load) (THD)
Dynamic response time 5% (load 0←→100%)
Power factor (PF) 0.8
Overload capacity 100%-120% 60s121%-150% 10s
Inversion efficiency (80% resistive load) ≥85%
By-pass conversion time (ms) ≤5ms
Operating environment Dielectric strength (input and output) 1500VAC, 1 minute
Noise (1m) ≤65dB
Operating environment temperature -20ºC~+50ºC
Humidity 0~90%, no moisture condensation
Operating altitude (m) ≤2000
Indication LCD display Input and output voltage, frequency, output current, temperature, percentage, etc.
inverter status Normal mains, normal inversion, battery under-voltage and output overload
Mechanical size Standard rack
(Depth * Width * Height) (mm)
482*368*88(MM), 15KG
Protection function Input under-voltage and over-voltage, output overload and short circuit protections, etc.
Customized Service
19INCH RACK MOUNT TELECOM DC AC INVERTERS
24VDC INPUT, 110/120VAC OUTPUT POWER INVERTER
NO Model Name Input Voltage
VDC
Output Voltage
VAC
Output Power
KVA
Machine Size(MM)
NW: KG
0 IPS-DTA500-24(1U) 24VDC 110/120VAC 0.5KVA 482*300*44 5KG
1 IPS-DTA1000-24(1U) 24VDC 110/120VAC 1KVA 482*300*44 5KG
2 IPS-DTA1000-24(2U) 24VDC 110/120VAC 1KVA 482*335*88 8KG
3 IPS-DTA2000-24(2U) 24VDC 110/120VAC 2KVA 482*368*88 13KG
4 IPS-DTA3000-24(2U) 24VDC 110/120VAC 3KVA 482*368*88 15KG
5 IPS-DTA4000-24(2U) 24VDC 110/120VAC 4KVA 482*440*177 25KG
6 IPS-DTA5000-24(2U) 24VDC 110/120VAC 5KVA 482*440*177 25KG
24VDC INPUT, 220/230/240VAC OUTPUT POWER INVERTER
NO Model Name Input Voltage
VDC
Output Voltage
VAC
Output Power
KVA
Machine Size(MM)
NW: KG
9 IPS-DTA500-24(1U) 24VDC 220/230VAC 0.5KVA 482*300*44 5KG
10 IPS-DTA500-24(2U) 24VDC 220/230VAC 0.5KVA 482*335*88 8KG
11 IPS-DTA1000-24(1U) 24VDC 220/230VAC 1KVA 482*300*44 5KG
12 IPS-DTA1000-24(2U) 24VDC 220/230VAC 1KVA 482*335*88 8KG
13 IPS-DTA2000-24(1U) 24VDC 220/230VAC 2KVA 482*300*44 5KG
14 IPS-DTA2000-24(2U) 24VDC 220/230VAC 2KVA 482*368*88 13KG
15 IPS-DTA3000-24(2U) 24VDC 220/230VAC 3KVA 482*368*88 15KG
16 IPS-DTA4000-24(2U) 24VDC 220/230VAC 4KVA 482*440*177 25KG
17 IPS-DTA5000-24(2U) 24VDC 220/230VAC 5KVA 482*440*177 27KG
48VDC INPUT, 110/120VAC OUTPUT POWER INVERTER
NO Model Name Input Voltage
VDC
Output Voltage
VAC
Output Power
KVA
Machine Size(MM)
NW: KG
20 IPS-DTA500-48(1U) 48VDC 110/120VAC 0.5KVA 482*300*44 5KG
21 IPS-DTA1000-48(1U) 48VDC 110/120VAC 1KVA 482*300*44 5KG
22 IPS-DTA1000-48(2U) 48VDC 110/120VAC 1KVA 482*335*88 8KG
23 IPS-DTA2000-48(2U) 48VDC 110/120VAC 2KVA 482*368*88 13KG
24 IPS-DTA3000-48(2U) 48VDC 110/120VAC 3KVA 482*368*88 15KG
25 IPS-DTA4000-48(2U) 48VDC 110/120VAC 4KVA 482*440*177 25KG
26 IPS-DTA5000-48(2U) 48VDC 110/120VAC 5KVA 482*440*177 27KG
48VDC INPUT, 220/230/240VAC OUTPUT POWER INVERTER
NO Model Name Input Voltage
VDC
Output Voltage
VAC
Output Power
KVA
Machine Size(MM)
NW: KG
29 IPS-DTA500-48(1U) 48VDC 220/230VAC 0.5KVA 482*300*44 5KG
30 IPS-DTA1000-48(1U) 48VDC 220/230VAC 1KVA 482*300*44 5KG
31 IPS-DTA1000-48(2U) 48VDC 220/230VAC 1KVA 482*335*88 8KG
32 IPS-DTA2000-48(1U) 48VDC 220/230VAC 2KVA 482*300*44 5KG
33 IPS-DTA2000-48(2U) 48VDC 220/230VAC 2KVA 482*368*88 10KG
34 IPS-DTA3000-48(1U) 48VDC 220/230VAC 3KVA 482*300*44 5KG
35 IPS-DTA3000-48(2U) 48VDC 220/230VAC 3KVA 482*368*88 10KG
36 IPS-DTA4000-48(2U) 48VDC 220/230VAC 4KVA 482*368*88 13KG
37 IPS-DTA5000-48(2U) 48VDC 220/230VAC 5KVA 482*368*88 14KG
38 IPS-DTA6000-48(2U) 48VDC 220/230VAC 6KVA 482*368*88 15KG
39 IPS-DTA8000-48(4U) 48VDC 220/230VAC 8KVA 482*440*177 25KG
40 IPS-DTA10000-48(4U) 48VDC 220/230VAC 10KVA 482*440*177 26KG
110VDC INPUT, 110/120VAC OUTPUT POWER INVERTER
NO Model Name Input Voltage
VDC
Output Voltage
VAC
Output Power
KVA
Machine Size(MM)
NW: KG
43 IPS-DTA500-110(1U) 110VDC 110/120VAC 0.5KVA 482*300*44 5KG
44 IPS-DTA1000-110(1U) 110VDC 110/120VAC 1KVA 482*300*44 5KG
45 IPS-DTA1000-110(2U) 110VDC 110/120VAC 1KVA 482*368*88 10KG
46 IPS-DTA2000-110(2U) 110VDC 110/120VAC 2KVA 482*368*88 13KG
47 IPS-DTA3000-110(2U) 110VDC 110/120VAC 3KVA 482*368*88 13KG
48 IPS-DTA4000-110(2U) 110VDC 110/120VAC 4KVA 482*440*177 25KG
49 IPS-DTA5000-110(2U) 110VDC 110/120VAC 5KVA 482*440*177 26KG
50 IPS-DTA6000-110(2U) 110VDC 110/120VAC 6KVA 482*440*177 26KG
110VDC INPUT, 220/230/240VAC OUTPUT POWER INVERTER
NO Model Name Input Voltage
VDC
Output Voltage
VAC
Output Power
KVA
Machine Size(MM)
NW: KG
53 IPS-DTA500-110(1U) 110VDC 220/230VAC 0.5KVA 482*300*44 5KG
54 IPS-DTA1000-110(1U) 110VDC 220/230VAC 1KVA 482*300*44 5KG
55 IPS-DTA1000-110(2U) 110VDC 220/230VAC 1KVA 482*335*88 8KG
56 IPS-DTA2000-110(1U) 110VDC 220/230VAC 2KVA 482*300*44 5KG
57 IPS-DTA2000-110(2U) 110VDC 220/230VAC 2KVA 482*368*88 10KG
58 IPS-DTA3000-110(1U) 110VDC 220/230VAC 3KVA 482*300*44 5KG
59 IPS-DTA3000-110(2U) 110VDC 220/230VAC 3KVA 482*368*88 10KG
60 IPS-DTA4000-110(2U) 110VDC 220/230VAC 4KVA 482*368*88 13KG
61 IPS-DTA5000-110(2U) 110VDC 220/230VAC 5KVA 482*368*88 14KG
62 IPS-DTA6000-110(2U) 110VDC 220/230VAC 6KVA 482*368*88 15KG
63 IPS-DTA8000-110(4U) 110VDC 220/230VAC 8KVA 482*440*177 24KG
64 IPS-DTA10000-110(4U) 110VDC 220/230VAC 10KVA 482*440*177 25KG
65 IPS-DTA12000-110(4U) 110VDC 220/230VAC 12KVA 482*440*177 27KG
66 IPS-DTA15000-110(4U) 110VDC 220/230VAC 15KVA 482*440*177 27KG
220VDC INPUT, 110/120VAC OUTPUT POWER INVERTER
NO Model Name Input Voltage
VDC
Output Voltage
VAC
Output Power
KVA
Machine Size(MM)
NW: KG
69 IPS-DTA500-220(1U) 220VDC 110/120VAC 0.5KVA 482*300*44 5KG
70 IPS-DTA1000-220(1U) 220VDC 110/120VAC 1KVA 482*300*44 5KG
71 IPS-DTA1000-220(2U) 220VDC 110/120VAC 1KVA 482*368*88 10KG
72 IPS-DTA2000-220(1U) 220VDC 110/120VAC 2KVA 482*368*88 13KG
73 IPS-DTA3000-220(2U) 220VDC 110/120VAC 3KVA 482*368*88 13KG
74 IPS-DTA4000-220(2U) 220VDC 110/120VAC 4KVA 482*440*177 25KG
75 IPS-DTA5000-220(2U) 220VDC 110/120VAC 5KVA 482*440*177 27KG
220VDC INPUT, 220/230/240VAC OUTPUT POWER INVERTER
NO Model Name Input Voltage
VDC
Output Voltage
VAC
Output Power
KVA
Machine Size(MM)
NW: KG
78 IPS-DTA500-220(1U) 220VDC 220/230VAC 0.5KVA 482*300*44 5KG
79 IPS-DTA1000-220(1U) 220VDC 220/230VAC 1KVA 482*300*44 5KG
80 IPS-DTA1000-220(2U) 220VDC 220/230VAC 1KVA 482*335*88 8KG
81 IPS-DTA2000-220(1U) 220VDC 220/230VAC 2KVA 482*300*44 5KG
82 IPS-DTA2000-220(2U) 220VDC 220/230VAC 2KVA 482*368*88 10KG
83 IPS-DTA3000-220(1U) 220VDC 220/230VAC 3KVA 482*300*44 5KG
84 IPS-DTA3000-220(2U) 220VDC 220/230VAC 3KVA 482*368*88 10KG
85 IPS-DTA4000-220(2U) 220VDC 220/230VAC 4KVA 482*368*88 13KG
86 IPS-DTA5000-220(2U) 220VDC 220/230VAC 5KVA 482*368*88 14KG
87 IPS-DTA6000-220(2U) 220VDC 220/230VAC 6KVA 482*368*88 15KG
88 IPS-DTA8000-220(4U) 220VDC 220/230VAC 8KVA 482*440*177 23KG
89 IPS-DTA10000-220(4U) 220VDC 220/230VAC 10KVA 482*440*177 27KG
90 IPS-DTA12000-220(4U) 220VDC 220/230VAC 12KVA 482*440*177 28KG
91 IPS-DTA15000-220(4U) 220VDC 220/230VAC 15KVA 482*440*177 30KG

>> Competitive Small Chucks in Stock
>> 2.5mm Gold Line Metalized Hologram Tear Tape for Cigarette Box Packaging
>> 4X4m Outdoor Inflatable Wedding Bouncer White Bounce House Bouncy Castle Jumping Castle
>> PUR hot melt Laminating Machine for automotive interior parts lamination
>> 35byj46 DC Stepper Motor Micro Motor for Electric Appliance
>> Waterproof Stainless Steel Smart Fingerprint Padlock Used for Outdoor
>> 8121-DI-DC GE Non isolated 16 channel digital input module
>> SMT Pick and place machine FUJI NXT IIIII harness 2AGKSA002200AJ92600AJ17Y00AJ17Y01 SMT FUJI
>> Multi-angle Reflection 360° Degree Outer View Outwall Inner Wall Surface Imaging Optics Camera Lenses On Cylinder Bolts Fasteners Bottle Cap etc.
>> 1232Chips 24V CCT Dimmer Flexible 24V 20W Rgbw Cob Led Light 5m Rgb 10mm Rgb COB Led TV Lighting
>> Factory Supply Directly CNC Double Axis Drilling Tapping Compound Machine
>> Hot Selling 2024 Concrete Pump Truck 62m 56m 49m Truck Mounted Concrete Pump Used Pump Truck
>> Sliton Single & Double-sided Ceramic PCB.
>> Factory Vintage wood Pcture Frame photo frame wood 3 pcs/Set
>> Manufacture Factory Price Horizontal Paddle Mixer (1500L) Chemical Machinery Equipment
>> 1.7L 304SUS Brush Stainless Steel Electric Water Kettle
>> Factory Direct Pet Hot Wash Tank / Plastic Bottle Flakes Hot Washing Tank
>> Compression Molding Press Machine for rubber or silicone parts production
>> Heavy-Duty Jumbo Roll Carpet Mesh for Industrial Applications
>> Ndr-1095 Trolley Bluetooth Speaker with Wireless Microphone, Dual 8-Inch RGB Lights Loudspeaker