Parameters | |
Operation Weight : | 33000kg |
Bucket Capacity : | 1.44m³ |
Engine Model: | HM8.3 |
Engine Power: | 194 kW (260 HP) |
Travel Speed: | 3.6-6.4km/hr |
Swing Speed: | 11.2rpm |
Grade Ability: | 35degree |
Dimensions | |
Boom Length: | 6450mm |
Tumbler Length: | 4940mm |
Ground clearance of counterweight | 1200mm |
Tail swing radius | 3570mm |
Rear-end length | 3510mm |
Overall width of upperstructure | 2980mm |
Overall height of cab | 3145mm |
Min. ground clearance | 500mm |
Track gauge | 2680mm |
Overall height of guardrail (Opt) | 3350mm |
Overall length | 11340mm |
Overall height of boom | 3540mm |
Track shoe width | 600mm |
Overall width | 3280mm |
Operating range | |
Max. digging reach | 10500mm |
Max. digging reach on ground | 10290mm |
Max. digging depth | 6660mm |
Max. digging depth (8' level) | 6450mm |
Max. vertical wall digging depth | 5660mm |
Max. digging height | 10050mm |
Max. dumping height | 6950mm |
Min. swing radius | 4440mm |
excavators |
crawler excavator |
digger excavator |