
| Negotiable | 1 Set (MOQ) |
| Sphere measurement range | -25.00Ds ~+25.00 00DS |
| Steps | 0.01DS/0.12DS/0.25DS |
| Cylinder measurement range | 0.00~+/-10.00DC |
| Measurement mode | Mix/+/- |
| Steps | 0.01DC10.12DC10.25DC |
| Cylinder axis measurement range | 0~180 |
| Steps | 1 |
| ADD measurement range | -10DS~+10DS |
| Steps | 0.01DS/0.12DS/0.25DS |
| Prism measurement range | 0 ~10 |
| Measurement mode | X-Y rectangular coordinates. P-B polar coordinates |
| Steps | 0.01_10.1210.25 |
| Measurable lens diameter | Φ20~100mm |
| Measurable lens center thickness | <=20mm |
| PD measurement range | 42mm-82mm |
| Blue and UV lights transmission rate | |
| Vertex power measure wavelength 525nm, UV measure wavelength:400nm | |
| Power supply | DC 12V 3A |
| Rated power | 36W |
| Display | 5.7"capacitive touch screen |
| Printer | 57mm Thermal printer |