Product Details
Product Description
Product Description
FR STECO BATTERY GRANITA800 2V800AH STECO
FR STECO BATTERY GRANITA800 2V800AH STECO
FR STECO BATTERY GRANITA800 2V800AH STECO
FR STECO BATTERY GRANITA800 2V800AH STECO
STECO GRANIT BATTERIES
Ref.Voltage(Volts)Capacity Ah in 10h Length Width Height Drawing No.Type of connexion Weight(kg)
GRANIT 200 12 18 181 77 167 1 M5 6.4
GRANIT 300 12 27 176 166 126 2 M5 9.4
GRANIT 350 12 34 195 130 180 3 M5 11
GRANIT 600 12 57 229 128 228 4 M6 18.5
GRANIT 700 12 67 350 167 179 5 M6 23
GRANIT 800 12 83 350 167 179 6 M6 25
GRANIT 1000 12 100 328 222 172 7 M8 30.6
GRANIT 1300 12 126 400 177 235 8 M8 39
GRANIT 1600 12 156 483 170 241 9 M8 48
GRANIT 2000(HR)12 208 522 240 224 10 M8 63
STECO GRANITA BATTERIES
Ref.Voltage(Volts)Capacity Ah in 10h Length Width Height Drawing No.Type of connexion Weight(kg)
GRANITA100 2 100 170 98 212 1 C 7.8
GRANITA200 2 200 170 110 350 2 D 15.2
GRANITA300 2 300 170 150 350 3 D 20.8
GRANITA400 2 400 210 175 350 4 D 29.5
GRANITA500 2 500 240 175 350 5 D 34
GRANITA600 2 600 300 175 350 6 D 42.5
GRANITA800 2 800 410 175 350 7 D 55.6
GRANITA1000 2 100 475 175 350 8 D 70.5
GRANITA1200 2 1200 475 175 350 9 D 76.8
GRANITA1500 2 1500 403 354 350 1 D
FR STECO BATTERY GRANITA800 2V800AH STECO
FR STECO BATTERY GRANITA800 2V800AH STECO
LOW CAPACITY BATTERIES
Ref.Voltage(Volts)Capacity Ah in 20h Length Width Height Drawing No.Type of connexion Weight(kg)
SAPHIR 12S 6 1,3 97 25 57 1 A 0,28
SAPHIR 12 12 1,3 98 48 57 2 A 0,56
SAPHIR 20 12 2,4 178 34 66 3 A 0,95
SAPHIR 30S 6 3,2 134 34 66 4 A 0,62
SAPHIR 30 12 3,2 134 67 66 5 A 1,20
SAPHIR 65 12 6,8 151 65 100 6 A 2,45
SAPHIR 100S 6 10,8 151 50 100 7 A 1,90
SAPHIR 100 12 10,8 151 101 100 8 A 4,00
SAPHIR 120 12 12,8 151 98 100 9 B 4,00
SAPHIR 150 12 17,2 181 76 167 10 C 5,90
MIDDLE AND HIGH CAPACITY BATTERIES
Ref.Voltage(Volts)Capacity Ah in 20h Length Width Height Drawing No.Type of connexion Weight(kg)
SAPHIR 240 12 26,0 175 125 166 21 J 8,80
SAPHIR 380 12 38,0 197 165 169 22 G 13,50
SAPHIR 500 12 50,0 280 165 207 23 G 18,20
SAPHIR 600 12 58,0 280 165 207 23 G 18,70
SAPHIR 800 12 86,0 360 164 227 24 G 31,00
SAPHIR 1100 6 118,0 280 165 207 25 H 20,00
SAPHIR 1600 4 170,0 280 165 207 23 H 20,50
SAPHIR 3600 2 350,0 280 165 207 25 H 20,50
SAPHIR 4500 2 460,0 205 200 267 26 H 29,50
CONSTANT CURRENT DISCHARGE
Ref.10 min 15 min 20 min 30 min 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 8 hr 10 hr 20 hr 36 hr 72 hr 100 hr
SAPHIR 12 3.7 2.75 2.2 1.55 0.86 0.49 0.36 0.28 0.235 0.155 0.13 0.066 0.087 0.019 0.014
SAPHIR 20 6.4 4.9 3.9 2.8 1.55 0.88 0.62 0.49 0.41 0.28 0.23 0.122 0.069 0.036 0.026
SAPHIR 26 7.5 5.7 4.6 3.3 1.82 1.03 0.73 0.57 0.48 0.33 0.27 0.143 0.081 0.042 0.031
SAPHIR 30 8.3 6.4 5.1 3.65 2.02 1.15 0.81 0.63 0.53 0.36 0.3 0.16 0.091 0.047 0.034
SAPHIR 65 16.3 12.6 10.3 7.6 4.2 2.4 1.75 1.38 1.18 0.79 0.65 0.35 0.2 0.105 0.077
SAPHIR 100 22 18.2 15.8 12 7 4 2.8 2.17 1.8 1.2 1.05 0.55 0.32 0.17 0.125
SAPHIR 120 30 24 19.5 14 7.8 4.5 3.3 2.55 2.2 1.45 1.2 0.64 0.38 0.198 0.145
SAPHIR 150 39 30.5 25.5 19.2 1.8 6.4 4.5 3.5 3 2 1.65 0.88 0.5 0.26 0.19
SAPHIR 240 53 42 34.5 25 15.5 9.1 6.9 5.25 4.3 2.9 2.41 1.31 0.75 0.4 0.29
SAPHIR 380 73.5 59 48 37 22.5 14 10.4 8 6.5 4.3 3.61 1.92 1.1 0.59 0.44
SAPHIR 500 102 80 66 49.5 31.5 18.5 13.7 10.5 8.5 5.7 4.72 2.52 1.5 0.78 0.58
SAPHIR 600 118.5 95 78 59 37 22 16 12 9.8 6.5 5.52 2.92 1.7 0.89 0.66
SAPHIR 800 174.5 140 115.5 89 54 33 23.6 18 14.6 9.5 8.05 4.31 2.5 1.3 0.96
SAPHIR 1100 212 173 144 110 67 40 30 24 20 13.3 11.1 5.92 3.4 1.73 1.3
SAPHIR 1600 306 245 205 158 98 59.5 44 35 29 19 16.1 8.52 4.9 2.6 1.9
SAPHIR 3600 550 460 400 305 190 117 87 70 58 40 32.6 17.6 10 5.2 3.85
SAPHIR 4500 780 635 550 428 267 158 120 95 78 53 44.2 23.3 13 6.6 4.8
At End Voltage 1.75V
>>
Mineral Roller Crusher Limestone Rock Stone Crusher for Sale
>>
Beta-Glucanase
>>
Biomass Shredding Machine Wood Chip Hammer Mill Wood Crusher Machine
>>
Eco-Friendly Packaging Kraft Cushion Sleeve Honeycomb Paper Core Making Machine
>>
Hot Selling 10mm-45mm European Standard Welded Single Ring Made in China
>>
Wholesale 13000mm*2500mm 14000mm*3200mm High Power Ground Track Fiber Laser Cutting Machine
>>
Low Price Customized Nonwoven Machine High Speed Needle Loom (down stroke)
>>
Fully Semi Automatic Japanese Mini Pelmeni Gyoza Ravioli Empanada Samosa Make Fold Maker Press Molder Dumpling Machine
>>
Modern luxury wood bathroom towel cabinet vanity cabinet set with stone countertop from china
>>
Tc10 SSD 480g 960g High Speed 2.5"SSD Internal SATA III Port Tlc Flash for Laptop and Desktop
>>
Expanded Metal Plaster Mesh building material Expanded Metal reinforced Expanded Plaster Mesh
>>
Icecream Maker Ice Cream Machine Soft Ice Cream Mini Machine Price
>>
Basic Brown 1,Bismarck Brown G for Paper and Fabric dyeing
>>
ZK6107 chinese bus parts relay valve 3731-00017 JD269A wiper intermittent relay
>>
Sandals Making Machine Injection Molding Machine
>>
AVENTICS Pneumatics Emerson Cylinders Actuators
>>
FNG-IIWater-resistant silica gel 4-8mm catalyst carrier does not break silica gel when exposed to water
>>
7SEU16C Car Aircon Compressor AUDI A8 3.2 FSI 4F0260805AH 4E0260805AA
>>
Fitness Yoga Mat Relief Body Pain Acupuncture Cushion Acupressure Mat with Pillow
>>
Sachet Vacuum Blister Food Tea Pouch Automatic Spices Packing And Printing Box Powder Coffee Sugar Packaging Machine Price