|
US$1.00-10.00
|
1 Piece
(MOQ)
|
Basic Info.
Certification
ISO9001, SGS
Brand
Gaoyuan or OEM or Brand
Transport Package
Brand Packing
Specification
42*76*35/38
Production Capacity
10000000PCS/Year
Product Description
NSK/TIMKEN Automobile Wheel Hub Bearing (43BWD12)
Gaoyuan Automobile Wheel hub bearing (43BWD12)
Product description:
| Quality Project | Bearing quality inspection |
| Size | inner size,outer size,height size--all check |
| Clearance | C2 C0 C3 C4 |
| hardness | HRC60-62 |
| vibration | ZV1 ZV2 ZV3 ZV4 |
| Exterior | 100% check |
| Bearing Parts | Selection of raw materials |
| Rings | chrome steel Gcr15, Thick material, Brushed superfine |
| Balls | chrome steel G10 grade |
| Cage | Thick material |
| Seal | Thick material, High-quality rubber |
| Grease | Great wall 2#, Shell grease |
Mode list:
| UJK(SWEDEN) | UJK(JAPAN) | d | D | B | C | R | r | SEAL | Kg |
| | | | | | | | | | |
| | | 32 | 72 | 22.5 | 45 | | | | |
| | | 38 | 72 | 18 | 37 | | | | |
| | | 50.38 | 82 | 30 | 34 | | | C | 0.58 |
| | | 50.38 | 81.88 | 28 | 33 | | | C | 0.55 |
| | | 35 | 64 | 37 | 37 | | | | |
| | | 25 | 67 | 22 | 34.1 | | | | |
| | | 12 | 28 | 12 | 12 | | | A,C | 0.03 |
| | | 20 | 42 | 30 | 29 | | | C | 0.18 |
| | | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | | | D | 0.17 |
| 617546A | | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | | | A | 0.19 |
| | | 25 | 52 | 32 | 32 | | | C | 0.229 |
| BT2B445539AA | | 25 | 52 | 37 | 37 | 3.5 | 0.8 | C | 0.31 |
| | | 25 | 52 | 40 | 40 | | | C | 0.35 |
| | 25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 42 | | | C | 0.36 |
| | | 25 | 52 | 43 | 43 | | | C | 0.36 |
| | | 25 | 52 | 43 | 45 | | | C | 0.37 |
| | | 25 | 55 | 43 | 43 | | | C | 0.44 |
| | | 25 | 55 | 45 | 45 | | | C | 0.46 |
| 633280 | | 25 | 56 | 20.6 | 29 | | | A | 0.28 |
| BAH5000 | | 25 | 56 | 32 | 32 | | | A/E | 0.34 |
| 633272 | | 25 | 60 | 20.6 | 29 | | | A | 0.33 |
| | | 25 | 62 | 28 | 17 | | | D | 0.19 |
| | | 25 | 72 | 43 | 43 | | | C | 0.88 |
| | 27KWD02 | 27 | 52 | 45 | 43 | | | C | 0.34 |
| | | 27 | 53 | 43 | 43 | | | C | 0.35 |
| FW120 | 27BWD01J | 27 | 60 | 50 | 50 | | | C | 0.56 |
| | 28BWD03ACA51 | 28 | 58 | 42 | 42 | | | C | 0.47 |
| VKBA1346 | 28BWD01ACA60 | 28 | 61 | 42 | 42 | | | C/D | 0.56 |
| | | 29 | 53 | 37 | 37 | | | C/E | 0.35 |
| | | 30 | 54 | 24 | 24 | | | A | 0.201 |
| | 30KWD01AG3 | 30 | 58 | 42 | 42 | | | C | 0.4 |
| | | 30 | 60 | 37 | 37 | | | C | 0.42 |
| BA2B633313CA/434201B/VKBA1307 | 30BWD07 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 3.5 | 1.1 | C | 0.42 |
| VKBA1344 | 30BWD01AC70 | 30 | 63 | 42 | 42 | | | A | 0.56 |
| | | 30 | 63.03 | 42 | 42 | | | A | 0.56 |
| | 30BWD03ACA78 | 30 | 64 | 42 | 42 | 2.5 | 1 | C | 0.49 |
| | | 30 | 65 | 26.4 | 26.4 | | | A | 0.36 |
| 361971 | | 30 | 67 | 24 | 24 | | | C | 0.34 |
| | 30BWD04CA19 | 30 | 68 | 45 | 45 | | | E | 0.73 |
| | | 32 | 70 | 38 | 38 | | | E | 0.62 |
| | 32BWD06 | 32 | 72 | 45 | 45 | | | D | 0.6 |
| | 32BWD05P5A | 32 | 72.03 | 45 | 45 | | | D | 0.6 |
| BAHB311316B/309724 | | 34 | 62 | 37 | 37 | 3.5 | 1 | C | 0.41 |
| VKBA1382 | 34BWD03ACA78 | 34 | 64 | 34 | 34 | | | D | 0.43 |
| 605124/VKBA1306/BA2B309726 | 34BWD04BCA70/34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 37 | 3.5 | 1.1 | B | 0.47 |
| 636114A/479399 | 34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 37 | | | C | 0.5 |
| | | 34 | 67 | 37 | 37 | | | C | 0.504 |
| | | 35 | 61.8 | 40 | 40 | | | E | 0.43 |
| | | 35 | 62 | 37 | 37 | | | | |
| | | 35 | 62 | 40 | 40 | | | E | 0.45 |
| | | 35 | 64 | 17 | 41 | | | | |
| BAH0042 | | 35 | 64 | 37 | 37 | | | B | 0.46 |
| BA2B443952/445620B | | 35 | 65 | 35 | 35 | | | C | 0.4 |
| | 35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 37 | | | C/D | 0.51 |
| 445980A/BAH-5001A | | 35 | 66 | 32 | 32 | | | C | 0.42 |
| 633676/BAH-0015 | | 35 | 66 | 33 | 33 | | | C | 0.43 |
| 311309/BAH-0023 | | 35 | 66 | 37 | 37 | | | C | 0.48 |
| 633528F/633295B/BAH0031 | 35BWD21(4RS) | 35 | 68 | 37 | 37 | | | C | 0.52 |
| | | 35 | 68 | 39 | 36 | | | D | 0.53 |
| | | 35 | 68 | 45 | 45 | | | E | |
| VKBA1342 | 35BWD07A | 35 | 68.02 | 33 | 30 | | | D | 0.47 |
| | | 35 | 72 | 28 | 28 | | | D | 0.49 |
| BA2B445535AE/456162/446762B | XGB 40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | | | C | 0.58 |
| | | 35 | 72.02 | 16.5 | 31 | | | | |
| VKBA857 | 35BWD01C | 35 | 72 | 34 | 34 | | | A,D | 0.58 |
| | | 35 | 72 | 45 | 45 | | | C | 0.63 |
| 441832AB | | 35 | 72.02 | 28 | 28 | | | D | 0.49 |
| VKBA1343 | 35BWD065ACA111 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | | | D | 0.54 |
| BAHB633669/BAH0013 | | 35 | 72.04 | 33 | 33 | | | C | 0.58 |
| | | 35 | 72.04 | 34 | 34 | | | A,D | 0.58 |
| | 3507DTN | 35 | 74 | 30 | 30 | | | C | 0.49 |
| | 35BWD10 | 35 | 76 | 54 | 54 | | | E | 0.95 |
| VKBA3763 | | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | | | D | 0.86 |
| FW22/VKBA1930 | 36BWD04 | 36 | 68 | 33 | 33 | | | D | 0.47 |
| | | 36 | 72 | 33 | 28 | | | D | |
| VKBA1372 | 36BWD01C | 36 | 72 | 34 | 34 | | | D | 0.57 |
| | 36BWD03 | 36 | 72 | 42 | 42 | | | | 0.72 |
| | | 36 | 72.05 | 34 | 34 | | | D | 0.58 |
| BAH0051B | | 37 | 72 | 33 | 33 | | | E | 0.51 |
| BAH0012AM5S | | 37 | 72 | 37 | 37 | | | C | 0.59 |
| 633028CB | | 37 | 72.02 | 37 | 37 | | | C | 0.59 |
| 633531B/BAH0012 | | 37 | 72.04 | 37 | 37 | | | C | 0.59 |
| 309945A | 37BWD01B | 37 | 74 | 45 | 45 | | | C | 0.79 |
| 440190 | | 36 | 76 | 29.2 | 27 | | | D | 0.55 |
| BAHB636193C | 38BWD19 | 38.1 | 70 | 37 | 37 | | | E | 0.56 |
| | | 38 | 65 | 50 | 50 | | | | |
| | 38KWD02 | 38 | 68 | 37 | 37 | | | | |
| BAHB636193C | | 38 | 70 | 37 | 37 | | | E | 0.56 |
| 686908A | 38BWD21CA53 | 38 | 70 | 38 | 38 | | | B | 0.57 |
| FW135 | 38BWD09ACA120 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | | | D | 0.5 |
| VKBA3929 | 38BWD22 | 37.99 | 71 | 39 | 39 | | | C | 0.62 |
| | | 37.99 | 71.02 | 15 | 30 | | | | |
| VKBA1381 | 38BWD04CA60 | 38 | 72 | 34 | 34 | | | D | 0.54 |
| | 38BWD12 | 38 | 72 | 36 | 33 | | | | |
| VKBA1377 | | 38 | 72 | 40 | 40 | | | B | 0.63 |
| FW128/VKBA1191 | 38BWD12 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | | | D | 0.56 |
| | | 38 | 72 | 20 | 20 | | | | |
| VKBA3245 | 38BWD26E | 38 | 73 | 40 | 40 | | | B | 0.67 |
| DAD3874368W/FW114/VKBA1341 | 38BWD01ACA121/38BWD15A | 38 | 74 | 36 | 33 | | | D | 0.61 |
| FW116/FWB116 | 38BWD06 | 38 | 74 | 50 | 50 | | | A/S | 0.85 |
| BAH-0041 | 38BWD01A1 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | | | D | 0.59 |
| | | 38 | 74.04 | 50 | 50 | | | A/S | 0.85 |
| | 38BWD18 | 37.97 | 80.02 | 36 | 33 | | | D | 0.79 |
| BAHB633815A | | 39/41 | 75 | 37 | 37 | | | C | 0.62 |
| BA2B309692/BAHB311315/BAFB447333BD | 39BWD03CA69/JRM3939/3968XD/39BWD02 | 39 | 68 | 37 | 37 | | | B | 0.48 |
| BAHB311315AD | | 39 | 68.06 | 37 | 37 | | | B | 0.48 |
| | | 39 | 68.07 | 37 | 37 | | | B | 0.48 |
| | 39BWD02J | 39 | 68.08 | 37 | 37 | | | B | 0.48 |
| BA2B309639BA/BAH0036 | 39BWD021BCA81/39BWD01L | 39 | 72 | 37 | 37 | | | B | 0.6 |
| | | 39 | 72.06 | 37 | 37 | | | B | 0.6 |
| 395418 | | 39 | 74 | 36 | 34 | | | | |
| BAHB636096A | 39BWD05 | 39 | 74 | 39 | 39 | | | C | 0.66 |
| BAH0043 | | 39 | 74 | 39 | 39 | | | B | 0.66 |
| BA2B445533/495333 | | 39.99 | 108 | 32 | 17 | | | F | 1.04 |
| | | 40 | 72 | 36 | 33 | | | D | 0.5 |
| BAHB311443B | | 40 | 72 | 37 | 37 | | | C | 0.55 |
| | | 40 | 72.06 | 37 | 37 | | | | |
| BTH1024C | | 40 | 73 | 55 | 55 | | | C | |
| | 40BWD15A | 40 | 74 | 36 | 36 | | | E | 0.62 |
| | 40BWD16 | 40 | 74 | 36 | 34 | | | D | 0.58 |
| FW102/BAHB636060C | 40BWD06D | 40 | 74 | 40 | 40 | | | B/C | 0.67 |
| | 40BWD12CA88 | 40 | 74 | 42 | 42 | | | E | 0.7 |
| BAHB633966E/BAH0086 | | 40 | 75 | 37 | 37 | | | C | 0.62 |
| | | 40 | 76 | 33 | 33 | | | E | 0.6 |
| 474743 | | 40 | 76 | 33 | 28 | | | A | 0.54 |
| FW124 | | 40 | 76 | 41 | 38 | | | A/E | 0.7 |
| 440320H | | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | | | D | 0.64 |
| BA2B445469BA | | 40 | 80 | 31 | 31 | | | D/S | 0.65 |
| | | 40 | 80 | 36 | 36 | | | B | |
| FW101/BAHB636187C/A | 40BWD07A | 40 | 80 | 36 | 34 | | | D | 0.74 |
| | | 40 | 80 | 36 | 34 | | | E | 0.75 |
| 443096B | | 40 | 80 | 38.1 | 38.1 | | | C | 0.8 |
| | | 40 | 80 | 45 | 44 | | | D | 0.89 |
| | | 40 | 82 | 40 | 40 | | | | 0.75 |
| | | 40 | 84 | 40 | 40 | | | | |
| | | 40 | 84.03 | 38 | 38 | | | C | 0.97 |
| | | 40 | 84.06 | 38.8 | 39.7 | | | E | 1.01 |
| | 41KWD01G3CA54 | 41 | 68 | 40 | 35 | | | D | 1.06 |
| BAHB 1866047A | | 42 | 72 | 38 | 38 | | | C | 0.54 |
| VKBA3235 | 42KWD02AG3CA123 | 42 | 72 | 19/38[1] | 35 | | | C | 0.52 |
| BA2B633457/603694A/BAH-0059C | | 42 | 75 | 37 | 37 | | | C | 0.59/0.6[2] |
| | | 42 | 75 | 37 | 37 | | | C | 0.58 |
| | | 42 | 75 | 37 | 37 | | | E | 0.56 |
| | 42BWD12 | 42 | 76 | 33 | 33 | | | E | 0.59 |
| | | 42 | 76 | 38 | 38 | | | D | 0.61 |
| | | 42 | 76 | 38 | 33 | | | E | |
| FW119 | 42BWD06CS98 | 42 | 76 | 38 | 35 | | | D | 0.65 |
| FW115/FWB115 | | 42 | 76 | 39 | 39 | | | A | 0.62 |
| 909042/BAHB309796A | 42BWD02 | 42 | 76 | 40 | 37 | | | A | 0.66 |
| | | 42 | 76 | 40 | 37 | | | A | 0.53 |
| | | 41.99 | 76 | 40 | 37 | | | A | 0.532 |
| | 42BWD09 | 42 | 78 | 38 | 38 | | | A | 0.69 |
| | | 42 | 78 | 41 | 38 | | | A | 0.75 |
| | | 42 | 78 | 45 | 45 | | | E | 0.76 |
| | | 42 | 78.05 | 41 | 38 | | | C | 0.69 |
| 633188 | | 42 | 80 | 30.2 | 30.2 | | | | |
| | 42BWD13 | 42 | 80 | 36 | 34 | | | E | 0.81 |
| BAH0004/BAHB633770 | 42BWD08 | 42 | 80 | 37 | 37 | | | E | 0.68 |
| BA2B309609AD | | 42 | 82 | 42 | 42 | | | | 0.82 |
| BAH 0028/VKBA 1948 | 42BWD 11CA56 | 42 | 80 | 45 | 45 | | | B | 0.86 |
| 305988/309609AD | | 42 | 80.03 | 42 | 42 | | | C | 0.82 |
| | | 42 | 80.03 | 42 | 42 | | | B | 0.81 |
| | | 42 | 80.03 | 42 | 42 | | | C | 0.81 |
| | | 42 | 80.03 | 42 | 42 | | | E | 0.822 |
| 446047VA/VKBA915 | | 42 | 82 | 18 | 36 | | | C | 0.77 |
| BA2B446047EB | | 42 | 82 | 36 | 36 | | | C/E | 0.77 |
| | | 42 | 82 | 36 | 36 | | | E | 0.78 |
| BAHB311413A | | 42 | 82 | 37 | 37 | | | C | 0.79 |
| BA2B 444090AB | | 42 | 84 | 36 | 36 | | | | 0.84 |
| 440090 | GB10702(SNR) | 42 | 84 | 39 | 39 | | | F/S | 0.39 |
| | | 42 | 84.03 | 39 | 39 | | | F | 0.39 |
| | 43BWD12A | 42 | 76 | 43 | 43 | | | E | 0.73 |
| BAHB 633814A/BAH0011A(D) | | 43/45 | 82 | 37 | 37 | | | C | 0.76 |
| | | 43 | 79 | 41 | 41 | | | | |
| VKBA3246 | 43BWD08 | 43 | 79 | 41 | 38 | | | E | 0.77 |
| | 43BWD13A | 43 | 79 | 45 | 45 | | | | 0.84 |
| | | 43 | 80 | 38 | 38 | | | E | 0.75 |
| VKBA3215 | 43BWD03CA133 | 43 | 80 | 50 | 45 | | | D | 0.91 |
| VKBA3308 | 43BWD06B | 43 | 82 | 45 | 45 | | | E | 0.96 |
| | | 43/45 | 85 | 37 | 37 | | | E | 0.91 |
| | | 44 | 82.5 | 37 | 37 | | | E | 0.73 |
| | | 44 | 84 | 42 | 40 | | | | 0.9 |
| 311363 | 45BWD06 | 45 | 80 | 45 | 45 | | | C | 0.78 |
| | | 45 | 80 | 45 | 45 | | | B | 0.78 |
| | | 45 | 80 | 22.5 | 45 | | | | |
| | | 45 | 83 | 45 | 45 | | | | 0.6 |
| BAHB30979C/BAHB633809AC | | 45 | 84 | 39 | 39 | | | C | 0.85 |
| | 45WD03CA101 | 45 | 84 | 41 | 39 | | | E | 0.8 |
| B-DE0994 | 45BWD07BCA78 | 45 | 84 | 42 | 40 | | | E | 0.94 |
| | 45BWD10 | 45 | 84 | 45 | 45 | | | E | 0.97 |
| | | 45 | 85 | 23 | 23 | | | D | 0.54 |
| | | 45 | 84 | 19.5 | 39 | | | | |
| BAHB633960 | | 45 | 85 | 41 | 41 | | | A/B/C | 0.89 |
| | | 45 | 85 | 48 | 43 | | | | 1 |
| | | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | | | A | 0.63 |
| | | 45 | 88 | 39 | 39 | | | B | |
| FW154 | | 47 | 81 | 53 | 53 | | | E | 0.95 |
| 559431A | | 47 | 85 | 45 | 45 | | | | |
| | 48BWD01 | 48 | 89 | 44 | 42 | | | E | 1.07 |
| | | 49 | 84 | 43 | 43 | | | C.E | 0.84 |
| BTHB329129DE | | 49 | 84 | 48 | 48 | | | C.E | 0.89 |
| | 49BWD02-A-LA101 | 49 | 84 | 50 | 50 | | | | |
| | 49BWD01B | 49 | 88 | 46 | 46 | | | C | 1.05 |
| | | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 | | | A | 0.53 |
| | | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 | | | C | 0.535 |
| | | 50 | 90 | 34 | 34 | | | A | 0.82 |
| | | 55 | 90 | 52 | 40 | | | E | |
| BTH1011 | | 55 | 90 | 60 | 60 | | | E | 1.5 |
| | | 55 | 90 | 54 | 39 | | | E | |
| | | 56 | 88 | 40 | 35 | | | E | |
| | | 70 | 100 | 28 | 28 | | | A | 0.584 |
| | | 70 | 100 | 32 | 32 | | | A | 0.692 |
| | | 70 | 100 | 32 | 32 | | | A | 0.692 |
| | | 70 | 100 | 32 | 32 | | | A | 0.692 |
| | | 76.24 | 92.08 | 22.2 | 19 | | | A | 0.212 |
| | | 76.42 | 92.08 | 22.2 | 19 | | | A | 0.212 |
| | | 30 | 68 | 22.5 | 45 | | | | |
| | | 54 | 96 | 51 | 51 | | | E | |
| | | 35 | 80 | 9/15 | 33 | | | | |
| | | 36 | 68 | 16.5 | 33 | | | | |
| | | 40 | 80 | 9 | 18 | | | | |
| | | 35 | 80 | 10.5 | 21 | | | | |
NSK/TIMKEN Automobile Wheel Hub Bearing (43BWD12) Packing and Delivery
>>
High Quality Dry Grinding Ball Mill Machine Stone Grinding Fine Ball Mill Limestone Gold Milling Ball Machine 900X1800
>>
Customized Starwar or Marvel Collectible Series Statue with 1/4 and 1/6 and 1/3 Scale
>>
10kg Lightweight Portable Backpack Electric Scooter for Commuting
>>
Automatic Single /Double PE / PLA Paper Cup /Paper Bowl Machine Producer
>>
Plastic Covers of Promotional Calculator by Injection Tool Moulding
>>
Byloo cheap wholesale high quality trampoline cover for sale
>>
Good Quality ESD Anti-Static Rubber Sheet on Sale
>>
IS220UCSAH1AK IS220UCSAH1A | GE MODULE GAS TURBINE CONTROL In Stock
>>
2022 china factory drop shipping women rocking shaking thin leg slim leg chest body exercise fitness walking shoes slippers
>>
Best double glazed glass aluminum sliding windows
>>
long life and high quality dust collection filter manufacturer
>>
240W Greenhouse LED Light
>>
Disposable Adult Urine Drainage Bags with T-Valve (Cross Valve) for Urine Collecting
>>
Fastener HDG Carbon Steel Grade 8.8 10.9 12.9 14.9 Stainless Steel A4 70 80 A2 70 Super Duplex S32750 32760 2507 2205 660 M10 M20 M33 M8 Hex Hexagon Head Bolt
>>
Molding Press for Rubber Suction Cups
>>
Skirt Conveyor Belt for Twice Sulfuration
>>
Ca6250 China Gap Bed Horizontal General Lathe Metal Cutting Machine Machinery
>>
High quality auto parts camshaft cover for CHEVROLET OPTRA 1.6 OEM 96473698
>>
Factory Wholesale Electric Summer Toy Portable Hand Hold Mini Neck Fan Desktop Fan Children Kid Adult Outdoor USB Fan Cute Cartoon Plastic B/O Fan Toy
>>
OEM ODM Excavator Arm and Boom Other Construction Machinery Attachments Ultra High Reach Demolition Excavator