US$20,000.00-70,000.00 | 1 Piece (MOQ) |
Model | Unit | XE215GA | |
Operating weight | Kg | 22500 | |
Bucket capacity | m³ | 1.05 | |
Engine | Electric injection | / | √ |
4Four strokes | / | √ | |
Water cooling | / | √ | |
Turbo-charging | / | √ | |
Air to air intercooler | / | √ | |
No. of cylinders | / | 6 | |
/ Rated power/speed(ISO) | kw/rpm | 129/2000 | |
/ Maximum torque/speed | N.m | 850/1200 | |
Displacement | L | 6.7 | |
Main performance | (/) Travel speed(H/L) | km/h | 6.0/3.3 |
Swing speed | r/min | 11.8 | |
Gradeability | ° | ≤35 | |
Ground pressure | kPa | 48.6 | |
Bucket digging force | kN | 165 | |
Arm digging force | kN | 120 | |
Maximum tractive force | kN | 184 | |
Hydraulic system | Main pump | / | 2 |
Rated flow of main pump | L/min | 2×225 | |
Main safety valve pressure | MPa | 34.3/37 | |
Travel system pressure | MPa | 34.3 | |
Swing system pressure | MPa | 28 | |
Pilot system pressure | MPa | 3.9 | |
Oil Capacity | Fuel tank capacity | L | 400 |
Hydraulic tank capacity | L | 150 | |
Engine oil capacity | L | 23.7 | |
Appearance size | Overall length | mm | 9800 |
Overall width | mm | 2990 | |
Overall height | mm | 3100 | |
Width of platform | mm | 2830 | |
Track length | mm | 4255 | |
Overall width of chassis | mm | 2990 | |
Track shoe width | mm | 600 | |
Wheel base of crawler | mm | 3462 | |
Track gauge | mm | 2390 | |
Counterweight clearance | mm | 1100 | |
Min. ground clearance | mm | 480 | |
Min. tail swing radius | mm | 3035 | |
Track height | mm | 940 | |
Working scope | Max. digging height | mm | 9620 |
Max. dumping height | mm | 6780 | |
Max. digging depth | mm | 6680 | |
8Maximum depth cut for 2240mm(8 ft) level bottom | mm | 6500 | |
Max. digging radius | mm | 9940 | |
Min. swing radius | mm | 3530 | |
Standard | Length of boom | mm | 5680 |
Length of arm | mm | 2910 | |
Bucket capacity | m³ | 1.05() | |
Optional | Length of boom | mm | 5200 |
Length of arm | mm | 2410 | |
Bucket capacity | m³ | 0.9~1.3(reinforced bucket) | |
0.8~1.0(rock bu |