performance parameter | |
Bucket capacity (m³) | 0.02 |
Width of bucket (cm) | 40 |
Bucket depth (cm) | 20 |
Bucket excavator (KN) | 7.5 |
Bucket rod support force | 15kn |
Engine | Horizontal bar air-cooled diesel engine/motor |
Engine power | 9.5kw/7.5kw |
Walking speed | 1.8km/h |
Rotary speed | 10rpm |
Climbing angles | <45° |
size | |
Length x width x height | 2520x720x375 |
Track length | 1142 |
Track width | 150mm |
Clearance from the ground | 80mm |
Length of shovel | 715mm |
Bulldozing shovel width | 17mm |
Weight | 650kg |
working range | |
Mining height | 2350mm |
Discharge height | 1600mm |
Digging depth | 1350mm |