US$40,000.00-50,000.00 | 1 Piece (MOQ) |
ENGINE | Net Power - ISO 9249 | 201 HP |
Engine Model | Cat® C7.1 | |
Engine Power - ISO 14396 | 202 HP | |
Bore | 4 in | |
Stroke | 5 in | |
Displacement | 428 in³ | |
Operating Weight | 67900 lb | |
DIMENSIONS | Boom | Reach 6.15 m (20'2") |
Stick | Reach 3.2 m (10'6") | |
Bucket | HD 1.54 m³ (2.01 yd³) | |
Shipping Height - Top of Cab | 10 ft | |
Handrail Height | 10 ft | |
Shipping Length | 34.2 ft | |
Tail Swing Radius | 10.3 ft | |
Counterweight Clearance | 3.7 ft | |
Ground Clearance | 1.6 ft | |
Track Length | 15.11 ft | |
Length to Center of Rollers | 13.1 ft | |
Track Gauge | 8.6 ft | |
Transport Width | 10.5 ft | |
WORKING RANGES & FORCES | Maximum Digging Depth | 23.8 ft |
Boom | Reach 6.15 m (20'2") | |
Stick | Reach 3.2 m (10'6") | |
Bucket | HD 1.54 m³ (2.01 yd³) | |
Maximum Reach at Ground Level | 35.1 ft | |
Maximum Cutting Height | 32.9 ft | |
Maximum Loading Height | 22.8 ft | |
Minimum Loading Height | 7.5 ft | |
Maximum Depth Cut for 2440 mm (8 ft) Level Bottom | 23.3 ft | |
Maximum Vertical Wall Digging Depth | 19.8 ft | |
Bucket Digging Force - ISO | 40200 lbf | |
Stick Digging Force - ISO | 28300 lbf |
1. Excavators | CAT | 345D, 320D, 320B, 307C, E200B, 320C, 312C, 345C, 336D, 325B, 345BL, 315D, 325C, 330D, 385B |
HITACHI | EX200-2, ZAXIS210, ZAXIS200-6, ZAXIS55UR, ZAXIS330-6, ZAXIS450LC, ZAXIS350H, ZAXIS230, ZAXIS360H-3, ZAXIS350H, ZAXIS180, ZAXIS230-6, EX200-5VN, ZAXIS200 | |
KOMATSU | PC200-5, PC200-6, PC200-7, PC200-8, PC210-7, PC210-8 PC220-6, PC220-7, PC220-8 | |
DOOSAN | DH60-7, DH220LC-7, DH225LC-7, DH300LC-7, DH500LC-7, DH420 | |
KOBELCO | SK200-8, SK350-6, SK450-6E, SK04WDS, SK200-3, SK100-3 | |
HYUNDAI | 220LC-5, R210-5E, 130LC-5, 150W-5, 180LC-7, 225LC-7, 260LC-5, 220LC-5, 215-7C | |
KATO, SUMITOMO, IHI | ||
2. Cranes | TADANO | 20T, 25T, 30T, 35T, 50T, 65T, 70T, 75T, 80T, 100T, 120T |
KATO | 20T, 25T, 30T, 35T, 50T, 65T, 70T, 75T, 80T, 100T | |
LTM1030, LTM1160, 550T, 225T, 125T, 250T | ||
KOBELCO | P& H250T, P& H35T, P& H400T, P& H30T, P& H50T, 7055, 45T | |
MANITOWOC, CHANGJIANG, SUMITOMO, DEMAG, IHI, HITACHI, LINK-BELT | ||
3. Wheel Loaders | CAT | 910E, 936E, 950F, 950E, 950H, 962G, 966D, 966E, 966F, 966H, 966G, 980F, 988G, |
KOMATSU | WA100, WA40-2, WA320, WA360-3, WA380-3, WA400, WA470-3, WA380, WA350-3, WA470-3, WA380, WA40-2, WA380L, WA250-1 | |
SDLG, TCM, LONKING, BOBCAT, KAWASAKI | ||
4. Bulldozers | CAT | D5G, D6D, D6H, D6R, D6G, D7H, D7G, D7R, D8K, D8R, D8N, D8L, D9N, D9R, D10N |
KOMATSU | D375A, D355-3, D60-8, D475-3, D375-2, D475-2, D475, D475-1, D375A | |
SHANTUI | SD13, SD16, SD22, SD320, SD16L, SD32 | |
5. Road Rollers | BOMAG | 217D, 213D, 219D-4, 225D-3 |
DYNAPAC | CA25, CA30 | |
CAT, INGERSOLL-RAND | ||
6. Motor Grader | CAT | 120G, 12H, 14G, 12G, 140H, 140K, 140M |
KOMATSU | GD623A-1, DG505 | |
7. Forklift | TCM | 2.5T, 3T, 3.5T, 5T, 10T, 20T, 25T |
KOMATSU (2.5T--30T), TOYOTA |